|
Dettagli:
|
| Nome di prodotto: | portate di caccia della lunga autonomia 5-30x56 | Diametro dell'obiettivo: | 56mm |
|---|---|---|---|
| Diametro oculare: | 44mm | Rivestimento della lente: | Lente di HD con FMC |
| Diametro della metropolitana del corpo: | 30MM/35MM | lunghezza di portata: | 375mm |
| Campo visivo (FOV): | 3.6-21.8FT | Peso (g): | 678G |
| Evidenziare: | portate interurbane 5-30x56,Portate interurbane 35MM di 30MM,portate militari di stile 5-30x56 |
||
Prime portate focali di caccia della gamma di Plane4-16X44 SFFLong con il tubo di 30MM per il fucile ad aria compressa
Le prime portate focali di caccia della gamma di Plane4-16X44 SFFLong con il tubo di 30MM per il fucile ad aria compressa possono essere utilizzate nella fucilazione e nella caccia del fucile ad aria compressa
Caratteristiche
· Lenti dallo specialista di vetro tedesco leggendario
· Multi rivestimento - fino a 21 strato differente applicato alla superficie di vetro notevolmente per migliorare trasmissione della luce, luminosità, contrasto, dettaglio e la rappresentazione di colore
· Manopole di elevazione e di spostamento d'aria, dito regolabile, con i movimenti positivi & precisi del reticolo di 1/4 di MOA, zero resettable
· Sollievo più a quattro pollici lungo dell'occhio
· Oculare attenuato di gomma del rapido fuoco
· Anello di gomma di funzionamento regolare di potere variabile di morbido tocco
Specificazione
| Name DI MODELLO | portate di caccia della gamma 5-30x56SFIRLong |
| MODELLO NO | FFS006 |
| Potere basso di ingrandimento | 5 |
| Livello di ingrandimento | 30 |
| Chiara apertura (millimetri) | 56 |
| Gamma della diottria +/- | 2 |
| Sollievo dell'occhio | 101,2 |
| Valore standard del Klick per E/W (mil) | 0.125MOA |
| Elevazione totale di viaggio (@ 100 yds) | ≥ 50MOA |
| Spostamento d'aria totale di viaggio (@ 100 yds) | ≥ 50MOA |
| Compensazione di parallasse | 25 yds. - ∞ |
| Oculare veloce del fuoco | sì |
| Gas di sigillatura usato | Azoto |
| Ingrandimento minimo della chiara apertura (millimetri) | 50,0 |
| Ingrandimento massimo della chiara apertura (millimetri) | 56 |
| EFF. ± 3% di ingrandimento di minuto del diametro dell'allievo di uscita @ | 10,00 |
| EFF. ± massimo 3% di ingrandimento del diametro dell'allievo di uscita @ | 1,87 |
| Risoluzione massima in arco. In secondo luogo (ingrandimento minimo) | 4 |
| Risoluzione massima in arco. In secondo luogo (ingrandimento massimo) | 3 |
| Immagine della temperatura di funzione (unità può ancora essere azionata) | -25°C/+55°C |
| Temperatura di stoccaggio | -40C a +85C |
| Gamma di compensazione diottrica +/- di DPT | 2 |
| Compensazione diottrica del contraccolpo ammissibile | <0> |
| ingrandimento minimo obiettivo di campo visivo @ (ft @100yds) | 21,8 |
| ingrandimento massimo obiettivo di campo visivo @ (ft@100yds) | 3,6 |
| Cambiamento del punto di impatto dopo cambiamento di ingrandimento (MOA) | 0,75 |
| Raddrizzamento del reticolo | ° del ± 2 |
| Rivestimento | FMC |
L'altra PORTATA di FFP
| Number di modello | FFP 3-15x44 | FFP 3-15x50 | FFP 3-15x56 | FFP 5-25x56 |
| Tipo di ingrandimento (fisso) | Na | Na | Na | Na |
| Valore di ingrandimento (variabile) | 3x-15x | 3x-15x | 3x-15x | 5x-25x |
| Diametro dell'obiettivo | 46 | 52 | 58 | 58 |
| Diametro oculare della lente | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Rivestimento della lente | Completamente multi-rivestito | Completamente multi-rivestito | Completamente multi-rivestito | Completamente multi-rivestito |
| Diametro della metropolitana del corpo | 30mm | 30mm | 30mm | 30mm |
| Lunghezza | 328mm | 329mm | 327mm | 382mm |
| Materiale da costruzione | A6063-T6 | A6063-T6 | A6063-T6 | A6063-T6 |
| Tipo di costruzione (pezzo di 1/2) | 1 PEZZO | 1 PEZZO | 1 PEZZO | 1 PEZZO |
| Colore/rivestimento | Metallina nera | Metallina nera | Metallina nera | Metallina nera |
| Montaggio della lunghezza | Na | Na | Na | Na |
| Impermeabile (Y/N) | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
| Fogproof (Y/N) | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
| Antiurto (Y/N) | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
| Filtro obiettivo (Y/N) | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
| Fuoco oculare (Y/N) | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
| Fuoco laterale (Y/N) | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
| Adeguamento di parallasse (Y/N) | sì | sì | sì | sì |
| Gamma di adeguamento di parallasse | 25yds-∞ | 25yds-∞ | 25yds-∞ | 50yds-∞ |
| Tipo della torretta di adeguamento | Torretta bassa | Torretta bassa | Torretta bassa | Torretta bassa |
| Gamma di adeguamento di spostamento d'aria | 60MOA | 60MOA | 60MOA | 50MOA |
| Gamma di adeguamento di elevazione | 60MOA | 60MOA | 60MOA | 50MOA |
| Clicchi il valore | 0.25MOA | 0.25MOA | 0.25MOA | 0.125MOA |
| Tipo del reticolo (inciso/cavo) | Inciso | Inciso | Inciso | Inciso |
| Progettazione del reticolo | ||||
| Sollievo dell'occhio | 101.2mm | 101.2mm | 101.2mm | 101.2mm |
| Allievo di uscita | 12.6mm-2.8mm | 15mm-3.3mm | 15mm-3.3mm | 10-2.2mm |
| Campo visivo (FOV) | 32.5ft-6.5ft | 32.5ft-6.5ft | 32.5ft-6.5ft | 19.5ft-3.9ft |
| Piano focale anteriore (Y/N) | Front Focal Plane | Front Focal Plane | Front Focal Plane | Front Focal Plane |
| Risoluzione (fuori dall'asse) | Na | Na | Na | Na |
| Diametro esterno oculare | 43,3 | 43,3 | 43,3 | 43,3 |
| Compensazione della diottria | -0,875 | -0,875 | -0,875 | -0,875 |
| Accessori inclusi | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
Lista del pacchetto
portate nuovissime di caccia della gamma di 1X 5-30X56 FFPLong
panno 1XCleaning
1XCR2032Battery
operating manual 1X
parasole 1X
Immagine del prodotto
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
I nostri servizi
1. Siamo produttore in modo da possiamo offrirgli il prezzo più basso
2. Il gruppo di esperti è sicuro di progettazione e di buona qualità di modo
3. Controllo rigoroso durante l'ogni assemblea del prodotto
4. L'OEM ed il ODM ordina l'ordine benvenuto e su misura del prodotto
5. Possiamo fare il campione come vostre richieste
6. i nostri prodotti hanno una garanzia di anno
Persona di contatto: Mrs. YOGA YANG
Telefono: 18000543911